Λεπτομέρειες:
|
Τύπος κεραιών: | Ενεργού | Χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Εύρος συχνοτήτων: | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ | Σύνθετη αντίσταση: | 50 ωμ |
Κέρδος (dBi): | 28 DBI | Τρέχουσα κατανάλωση: | 10mA |
Connector: | Αρσενικό SMA ή προσαρμοσμένος | Πόλωση: | RHCP |
Υλικό: | ABS + καλώδιο + συνδετήρας | ||
Επισημαίνω: | ενεργός κεραία ΠΣΤ,μαγνητική κεραία ΠΣΤ |
Υψηλή κέρδους μαύρη κεραία 1575 ΠΣΤ αυτοκινήτων ενεργός για την καταδίωξη της συσκευής
Όλος ο φυσητήρας προδιαγραφών προσαρμόστηκε από τους πελάτες, παρέχουμε την υπηρεσία cOem.
Τυποποιημένη παράμετρος
Προδιαγραφή:
Κεραία ΠΣΤ | Υψηλή κέρδους μαύρη κεραία 1575 ΠΣΤ αυτοκινήτων ενεργός |
Φάσμα συχνότητας | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ |
S.W.R | <1> |
Κέρδος | 28DBi |
Συνδετήρας | Αρσενικό SMA |
Σύνθετη αντίσταση | 50Ohm |
Περιβαλλοντικά πρότυπα |
ROHS, ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ |
Δοκιμή αξιοπιστίας:
Πρόγραμμα | Όρος δοκιμής | Αποτέλεσμα |
Δοκιμή υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας | Θόριο (θερμοκρασία δοκιμής): 70 Γ + 2 TL (θερμοκρασία δοκιμής): -40 Γ + + 2 Χρονικά λιγότερο από 1 λεπτά μετατροπής, συνολικά 24 κύκλοι | Συναντήστε τις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες |
Αντίσταση στη σταθερή υγρή δοκιμή θερμότητας | 25 έως 55 βαθμοί Γ, 85% ~ 95%RH 24 ώρες ένας κύκλος, συνολικά 2 κύκλοι | Συναντήστε τις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες |
Αλατίστε τη δοκιμή διάβρωσης ψεκασμού | Αλατίστε τη συγκέντρωση ομίχλης της λύσης ΝαCl 5%, η θερμοκρασία είναι 35 | Συναντήστε τις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες |
Όλη η εσωτερική & εξωτερική κεραία μπορεί να προσαρμοστεί από τους πελάτες, εάν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, pls αίσθηση ελεύθερη να έρθει σε επαφή με με μας, εσείς είναι ερωτήσεις θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια 24 ωρών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Brady Mao
Τηλ.:: +86-18771578889
Φαξ: 86-769-82663788